Rozas de Puerto Real, 17 de marzo de 2023, Medallero de las II Olimpiadas de San José del Colegio y Seminario de Rozas
MEDALLERO MAYORES
MAYORES | ORO | ALUMNO | MARCA | PLATA | ALUMNO |
---|---|---|---|---|---|
FÚTBOL SALA | 6 | 1º Bachillerato 1. A. Granadero 2. G. López 3. I. Pelayo 4. M. Reinoso 5. J. Ríos 6. P. Rus | 7 | Antiguos alumnos 1. P. Benito 2. M. Cañas 3. G. Cuadros 4. E. Grano de oro 5. F. Herranz 6. R. Muñoz 7. J. Peral | |
VOLEY | 4 | 2º Bachillerato 1. C. Fonseca 2. J. Galve 3. K. Jiménez 4. A. del Pozo | |||
CROSS CADETE | 1 | J. Risco (2º ESO) | 8 ‘ 00 seg | 1 | C. Herranz (4º ESO) |
CROSS JUVENIL | 1 | M. Reinoso (1º BXT) | 7 ‘ 30 seg | 1 | G. López (1º BXT) |
AJEDREZ | 1 | A. de Cuns (4º ESO) | 1 | D. Sánchez (4º ESO) | |
PING PONG | 1 | C. Van Druten (4º ESO) | 1 | P. Rus (1º BXT) | |
TIRO CON ARCO | 1 | P. Rus (1º BXT) | 56 | 1 | Á. Espinosa (3º ESO) |
4 x 400 | 4 | Antiguos alumnos 1. P. Benito 2. M. Cañas 3. R. Muñoz 4. J. Antonio Peral | 4 | 1º Bachillerato 1. A. Granadero 2. G. López 3. I. Pelayo 4. J. Ríos | |
100 m LISOS | 1 | M. Reinoso (1º BXT) | 09,00 seg | 1 | J. Peral (Antiguo alumno) |
LANZ. DISCO | 1 | P. Benito (Antiguo alumno) | 18 m | 1 | A. de Cuns (4º ESO) |
LANZ. JABALINA | 1 | A. Fernández (3º ESO) | 27 m | 1 | G. López (1º BXT) |
LANZ. PESO | 1 | F. Herranz (Antiguo alumno) | 15 m | 1 | P. Benito (Antiguo alumno) |
TOTAL MEDALLAS | 23 | 20 | |||
MAYORES | ORO | ALUMNO | MARCA | PLATA | ALUMNO |
MEDALLERO 1º y 2º ESO
1º y 2º ESO | ORO | ALUMNO | MARCA | PLATA | ALUMNO |
---|---|---|---|---|---|
FÚTBOL SALA | 6 | 1ºB E.S.O. 1. M. Abades 2. A. Ampuero 3. R. Azocar 4. Á. Cachazo 5. G. Ramos 6. Á. Rodríguez | |||
HOCKEY | 5 | 1º E.S.O. 1. S. García 2. H. Gómez 3. A. Murga 4. I. Ríos 5. J. Prieto (6º E.P.) | |||
CROSS INFANTIL | 1 | G. Villasanti (1º ESO) | 3 ‘ 35 seg | 1 | G. Ramos (1º ESO) |
TIRO CON ARCO INFANTIL | 1 | H. Ponce (1º ESO) | 44 | 1 | M. Juan (2º ESO) |
4 x 400 | 4 | 1ºA E.S.O. 1. M. Abades 2. A. Ampuero 3. G. Ramos 4. G. Daniel Villasanti | 2 ‘ 12 seg | 4 | 2º E.S.O. 1. S. Andrés Gomes 2. C. Linares 3. H. Parro 4. A. Sánchez |
100 m LISOS | 1 | J. Risco (2º ESO) | 9,57 seg | 1 | A. Sánchez (2º ESO) |
LANZ. DISCO | 1 | Á. Cachazo (1º ESO) | 10 m | 1 | H. Michel (1º ESO) |
LANZ. JABALINA | 1 | G. D. Villasanti (1º ESO) | 28 m | 1 | R. Hernández (2º ESO) |
LANZ. PESO | 1 | C. Linares (2º ESO) | 11 m | 1 | Á. Cachazo (1º ESO) |
TOTAL MEDALLAS | 21 | 10 | |||
1º y 2º ESO | ORO | ALUMNO | MARCA | PLATA | ALUMNO |
MEDALLERO PRIMARIA
PRIMARIA | ORO | ALUMNO | MARCA | PLATA | ALUMNO |
---|---|---|---|---|---|
FÚTBOL SALA | 6 | 6ºA E.P. 1. S. Benito 2. J. Gómez 3. S. Lastras 4. F. López 5. A. Rodríguez 6. M. Sobejano | |||
HOCKEY | 5 | 5º E.P. 1. F. de Castro 2. D. Caamaño 3. H. Pasamón 4. G. Peral 5. R. Vega | |||
CROSS ALEVÍN | 2 | F. de Castro (5º E.P.) J. Gómez (6º E.P.) | 4 ‘ 10 seg | 1 | E. Ballester (6º E.P.) |
TIRO CON ARCO ALEVÍN | 1 | J. Gómez (6º E.P.) | 37 | 1 | S. Lastras (6º E.P.) |
4 x 400 | 4 | 6º E.P. 1. J. Cordón 2. F. López 3. P. Piaget 4. M. Rodríguez | 2′ 08 seg | 4 | 5º E.P. 1. F. de Castro 2. H. Pasamón 3. G. Peral 4. R. Vega |
100 m LISOS | 1 | F. López (6º E.P.) | 10 ‘ 06 seg | 1 | J. Cordón (6º E.P.) |
LANZ. DISCO | 1 | J. Prieto (6º E.P.) | 8 m | 1 | S. Lastras (6º E.P.) |
LANZ. JABALINA | 1 | A. Loureiro (6º E.P.) | 15 m | 1 | G. Peral (5º E.P.) |
LANZ. PESO | 1 | F. de Castro (5º E.P.) | 8 m | 1 | M. Sobejano (6º E.P.) |
TOTAL MEDALLAS | 22 | 10 | |||
PRIMARIA | ORO | ALUMNO | MARCA | PLATA | ALUMNO |
MEDALLERO PADRES
PADRES | ORO | PADRE | MARCA | PLATA | PADRE |
---|---|---|---|---|---|
AJEDREZ | 1 | ||||
PING PONG | 1 | ||||
TIRO CON ARCO | 1 | ||||
LANZ. DISCO | 1 | Manuel Juan | 21 m | ||
LANZ. JABALINA | 1 | Manuel Juan | 20 m | ||
LANZ. PESO | 1 | Manuel Juan | 16 m | ||
TOTAL MEDALLAS | 3 | 0 | |||
PADRES | ORO | PADRE | MARCA | PLATA | PADRE |