Rozas de Puerto Real, 17 de marzo de 2023, Medallero de las II Olimpiadas de San José del Colegio y Seminario de Rozas
MEDALLERO MAYORES
MAYORES | ORO | ALUMNO | MARCA | PLATA | ALUMNO |
---|---|---|---|---|---|
FÚTBOL SALA | 6 | 1º Bachillerato 1. Aimar Granadero 2. Gabriel López 3. Ignacio Pelayo 4. Marcos Reinoso 5. José Ríos 6. Pablo Rus | 7 | Antiguos alumnos 1. Pablo Benito 2. Manuel Cañas 3. Gonzalo Cuadros 4. Enrique Grano de oro 5. Francisco Herranz 6. Roberto Muñoz 7. José Antonio Peral | |
VOLEY | 4 | 2º Bachillerato 1. Christopher Fonseca 2. Josué Joel Galve 3. Kevin Alberto Jiménez 4. Antonio del Pozo | |||
CROSS CADETE | 1 | José Tomás Risco (2º ESO) | 8 ‘ 00 seg | 1 | Carlos Ricardo Herranz (4º ESO) |
CROSS JUVENIL | 1 | Marco Reinoso (1º BXT) | 7 ‘ 30 seg | 1 | Gabriel López (1º BXT) |
AJEDREZ | 1 | Alejandro de Cuns (4º ESO) | 1 | David Sánchez (4º ESO) | |
PING PONG | 1 | Conrad Van Druten (4º ESO) | 1 | Pablo Rus (1º BXT) | |
TIRO CON ARCO | 1 | Pablo Rus (1º BXT) | 56 | 1 | Álvaro Espinosa (3º ESO) |
4 x 400 | 4 | Antiguos alumnos 1. Pablo Benito 2. Manuel Cañas 3. Roberto Muñoz 4. José Antonio Peral | 4 | 1º Bachillerato 1. Aimar Granadero 2. Gabriel López 3. Ignacio Pelayo 4. José Ríos | |
100 m LISOS | 1 | Marco Reinoso (1º BXT) | 09,00 seg | 1 | José Antonio Peral (Antiguo alumno) |
LANZ. DISCO | 1 | Pablo Benito (Antiguo alumno) | 18 m | 1 | Alejandro de Cuns (4º ESO) |
LANZ. JABALINA | 1 | Arturo Fernández (3º ESO) | 27 m | 1 | Gabriel López (1º BXT) |
LANZ. PESO | 1 | Francisco Herranz (Antiguo alumno) | 15 m | 1 | Pablo Benito (Antiguo alumno) |
TOTAL MEDALLAS | 23 | 20 | |||
MAYORES | ORO | ALUMNO | MARCA | PLATA | ALUMNO |
MEDALLERO 1º y 2º ESO
1º y 2º ESO | ORO | ALUMNO | MARCA | PLATA | ALUMNO |
---|---|---|---|---|---|
FÚTBOL SALA | 6 | 1ºB E.S.O. 1. Manuel Abades 2. Alonso Ampuero 3. Rodrigo Azocar 4. Álvaro Cachazo 5. Gerardo Ramos 6. Álvaro Rodríguez | |||
HOCKEY | 5 | 1º E.S.O. 1. Samuel García 2. Hugo Gómez 3. Adrián Murga 4. Ignacio Ríos 5. Javier Prieto (6º E.P.) | |||
CROSS INFANTIL | 1 | Gonzalo Daniel Villasanti (1º ESO) | 3 ‘ 35 seg | 1 | Gerardo Ramos (1º ESO) |
TIRO CON ARCO INFANTIL | 1 | Hugo Ponce (1º ESO) | 44 | 1 | Marcos Juan (2º ESO) |
4 x 400 | 4 | 1ºA E.S.O. 1. Manuel Abades 2. Alonso Ampuero 3. Gerardo Ramos 4. Gonzalo Daniel Villasanti | 2 ‘ 12 seg | 4 | 2º E.S.O. 1. Santiago Andrés Gomes 2. Carlos Linares 3. Hugo Parro 4. Alonso Sánchez |
100 m LISOS | 1 | José Tomás Risco (2º ESO) | 9,57 seg | 1 | Alonso Sánchez (2º ESO) |
LANZ. DISCO | 1 | Álvaro Cachazo (1º ESO) | 10 m | 1 | Hugo Michel (1º ESO) |
LANZ. JABALINA | 1 | Gonzalo Daniel Villasanti (1º ESO) | 28 m | 1 | Rodrigo Hernández (2º ESO) |
LANZ. PESO | 1 | Carlos Linares (2º ESO) | 11 m | 1 | Álvaro Cachazo (1º ESO) |
TOTAL MEDALLAS | 21 | 10 | |||
1º y 2º ESO | ORO | ALUMNO | MARCA | PLATA | ALUMNO |
MEDALLERO PRIMARIA
PRIMARIA | ORO | ALUMNO | MARCA | PLATA | ALUMNO |
---|---|---|---|---|---|
FÚTBOL SALA | 6 | 6ºA E.P. 1. Saúl Benito 2. José Luis Gómez 3. Sergio Lastras 4. Francisco López 5. Alejo Rodríguez 6. Mateo Sobejano | |||
HOCKEY | 5 | 5º E.P. 1. Francisco de Castro 2. David Caamaño 3. Hugo Pasamón 4. Gabriel Peral 5. Roberto Vega | |||
CROSS ALEVÍN | 2 | Francisco de Castro (5º E.P.) José Luis Gómez (6º E.P.) | 4 ‘ 10 seg | 1 | Erik Ballester (6º E.P.) |
TIRO CON ARCO ALEVÍN | 1 | José Luis Gómez (6º E.P.) | 37 | 1 | Sergio Lastras (6º E.P.) |
4 x 400 | 4 | 6º E.P. 1. Jesús María Cordón 2. Francisco López 3. Paul Piaget 4. Martín Rodríguez | 2′ 08 seg | 4 | 5º E.P. 1. Francisco de Castro 2. Hugo Pasamón 3. Gabriel Peral 4. Roberto Vega |
100 m LISOS | 1 | Francisco López (6º E.P.) | 10 ‘ 06 seg | 1 | Jesús María Cordón (6º E.P.) |
LANZ. DISCO | 1 | Javier Prieto (6º E.P.) | 8 m | 1 | Sergio Lastras (6º E.P.) |
LANZ. JABALINA | 1 | Alejandro Loureiro (6º E.P.) | 15 m | 1 | Gabriel Peral (5º E.P.) |
LANZ. PESO | 1 | Francisco de Castro (5º E.P.) | 8 m | 1 | Mateo Sobejano (6º E.P.) |
TOTAL MEDALLAS | 22 | 10 | |||
PRIMARIA | ORO | ALUMNO | MARCA | PLATA | ALUMNO |
MEDALLERO PADRES
PADRES | ORO | PADRE | MARCA | PLATA | PADRE |
---|---|---|---|---|---|
AJEDREZ | 1 | ||||
PING PONG | 1 | ||||
TIRO CON ARCO | 1 | ||||
LANZ. DISCO | 1 | Manuel Juan | 21 m | ||
LANZ. JABALINA | 1 | Manuel Juan | 20 m | ||
LANZ. PESO | 1 | Manuel Juan | 16 m | ||
TOTAL MEDALLAS | 3 | 0 | |||
PADRES | ORO | PADRE | MARCA | PLATA | PADRE |